名称 | 规格 | 价格 | 名称 | 规格 | 价格 | 名称 | 规格 | 价格 |
纯 棉 纱 | 16s | 21600-21700 | T/C 涤 棉 纱 65/35 | 16S | 16200-16500 | T/R 涤 粘 纱 65/35 | 21S | 15300-15500 |
21s普梳 | 21600-21700 | 21S | 16200-16500 | 32S | 15武汉癫痫研究医院800-16200 | |||
32s普梳 | 22600-22700 | 32S | 16900-17200 | 40S | 17800-18200 | |||
40s普梳 | 23700-24000 | 45S | 17800-18000 | 40S/2 | 21800-22000 | |||
40s高配 | 24000-24500 | J32S | 18800-19300 | 50S/2 阳粘 | 23800-24200 | |||
J40s | 26300-27000 | J45S | 22500-23000 | 50S/2 强捻 | 22700-23000 | |||
J60s | 33500-34500 | J60S | 24000-24500 | |||||
R 人 造 棉 纱 | 10S汽坊 | 16200-16300 | ||||||
T 纯 涤 纱 | 16S | 11500-11600 | T/C 涤 棉 纱 80/20 | 21S | 15800-16000 | 13S汽坊 | 16300-16500 | |
21S | 11500-11600 | 32S | 163陕西哪所医院癫痫治得好00-16500 | 20S | 20200-20500 | |||
32S | 11800-11900 | 45S | 16800-17000 | 30S | 20600-21000 | |||
45S | 13500-13800 | 60S | 20000-20500 | 40S | 22500-23000 | |||
50S | 14300-14800 | 60S 90/10 | 19000-19500 | 30S/2 | 22700-22800 | |||
40S/2 | 15300-15500 | 50S | 24500-25000 | |||||
市场点评:今日绍萧地区全棉纱市场气氛平淡,出货不大,32S高配主流23350元、吨左右,人棉纱报价整理疲软,出货平淡,30S机织主流20650元/吨,30S针织主流20950元/吨左右,纯涤纱气氛还好,价格坚挺,32S主流11830元/吨左右。 |