12月20日国内棉花现货行情早报
时间:2019-10-22 14:35:00
12月1-19日国内现货棉价行情
|
日期 | 2129B | +- | 3128B | +- | 4128B | +- | 2227B | +- |
12月19日 | 16214 | -8 | 15874 | -11 | 15300 | -5 | 14900 | -10 |
12月16日 | 16222 | 4 | 15885 | 3 | 15305 | 5 | 14910 | 10 |
12月15日 | 16218 | 0 | 15882 | 0 | 15300 | 0 | 14900 | 0 |
12月14日 | 16218 | 3 | 15882 | 1 | 15300 | 0 | 14900 | 0 |
12月13日 | 16215 | 2 | 15881 | 8 | 15300 | 10 | 14900 | 10 |
12月12日 | 16213 | 7 | 15873 | 8 | 15290 | 5 | 14890 | 5 |
12月9日 | 16206 | -6 | 15865 | -14 | 15285 | -15 | 14885 | -15 |
12月8日 | 16212 | -2 | 15879 | -2 | 15300 | 0 | 14900 | 0 |
12月7日 | 16214 | -9 | 15881 | -11 | 15300 | -10 | 14900 | -10 |
12月6日 | 16223 | -1 | 15892 | -6 | 15310 | 0 | 14910 | 0 |
12月5日 | 16224 | 3 | 15898 | 2 | 15310 | 0 | 14910 | 0 |
12月2日 | 16221 | -13 | 15896 | -12 | 15310 | -10 | 14910 | -15 |
12月1日 | 16234 | -13 | 15908 | -7 | 15320 | -5 | 14925 | -5 |
2016年12月19日籽棉收购行情 |
时间 | 地区 | 籽棉价格 | 等级 | 衣分(%) | 水分(%) | 加西安治疗癫痫的办法工费(元/吨) | 棉籽价格 | 折皮棉(元/担) | 折皮棉(元/吨) |
16-12-19 | 3128B均价 | 3.66 | 3128 | 38.00 | 10.73 | 741 | 1.55 | 748 | 14956 |
15-12-19 | 3128B均价 | 2.98 | 3128 | 39.23 | 11.91 | 600 | 1.08 | 623 | 12454 |
16-12-19 | 安徽东至 | 3.70 | 3128 | 38.5 | 11 | 600 | 1.51 | 750 | 14997 |
16-12-19 | 安徽东至 | 3.60 | 4128 | 38.5 | 11 | 900 | 1.51 | 739 | 14777 |
16-12-19 | 安徽东至 | 3.70 | 3128 | 38.5 | 11 | 900 | 1.51 | 765 | 15297 |
16-12-19 | 安徽东至 | 3.60 | 4128 | 38.5 | 11 | 600 | 1.51 | 724 | 14477 |
16-12-19 | 山东德洲 | 患上了癫痫病的患者不适合做哪些工作? 3.80 | 3128 | 37 | 8 | 950 | 1.66 | 792 | 15838 |
16-12-19 | 山东东营 | 3.85 | 3128 | 38 | 7.5 | 900 | 1.65 | 789 | 15779 |
16-12-19 | 山东嘉祥 | 3.90 | 2129 | 铜陵哪家治疗癫痫病的医院比较好 38 | 8 | 950 | 1.63 | 808 | 16157 |
16-12-19 | 山东巨野 | 3.85 | 3128 | 37 | 7.5 | 900 | 1.64 | 806 | 16126 |
16-12-19 | 山东金乡 | 3.80 | 3128 | 39 | 9 | 800 | 1.68 | 752 | 15032 |
16-12-19 | 山东滨洲 | 3.95 | 2129 | 38 | 7.5 | 900 | 1.67 | 812 | 16240 |
16-12-19 | 江苏兴化 | 3.50 | 3128 | 38 | 10.5 | 700 | 1.29 | 746 | 14912 |
16-12-19 | 江苏兴化 | 3.30 | 4128 | 36 | 10.5 | 700 | 1.29 | 722 | 14447 |
16-12-19 | 江苏兴化 | 3.40 | 1228 | 37 | 10.5 | 700 | 1.29 | 734 | 14685 |
16-12-19 | 江苏兴化 | 3.20 | 2227 | 35 | 10.5 | 700 | 1.09 | 747 | 14937 |
16-12-19 | 安庆宿松 | 3.38 | 2227 | 37 | 11 | 500 | 1.49 | 685 | 13696 |
16-12-19 | 安庆宿松 | 3.54 | 4128 | 38 | 10 | 500 | 1.50 | 712 | 14237 |
16-12-19 | 安庆宿松 | 3.60 | 1228 | 38 | 10 | 500 | 1.52 | 725 | 14504 |
16-12-19 | 安庆宿松 | 3.70 | 3128 | 38 | 10 | 500 | 1.52 | 752 | 15030 |
16-12-19 | 安庆望江 | 3.63 | 1228 | 38 | 10 | 500 | 1.52 | 733 | 14662 |
16-12-19 | 安庆望江 | 3.56 | 4128 | 38 | 10 | 500 | 1.50 | 717 | 14342 |
16-12-19 | 安庆望江 | 3.41 | 2227 | 37 | 11 | 500 | 1.49 | 693 | 13858 |
16-12-19 | 安庆望江 | 3.75 | 3128 | 39 | 10 | 500 | 1.52 | 750 | 14992 |
16-12-19 | 江苏大丰 | 3.60 | 3128 | 36 | 13 | 800 | 1.60 | 756 | 15111 |
16-12-19 | 江苏大丰 | 3.30 | 4128 | 34 | 14 | 800 | 1.60 | 700 | 14000 |
16-12-19 | 江苏大丰 | 3.50 | 4128 | 36 | 14 | 800 | 1.60 | 728 | 14556 |
16-12-19 | 江苏大丰 | 3.75 | 3128 | 38 | 13 | 800 | 1.60 | 766 | 15316 |
16-12-19 | 河北冀州 | 3.70 | 3128 | 39 | 11 | 700 | 1.65 | 726 | 14513 |
16-12-19 | 河北枣强 | 3.60 | 1228 | 38 | 11 | 700 | 1.65 | 713 | 14263 |
16-12-19 | 河北故城 | 3.50 | 4128 | 37 | 11 | 700 | 1.65 | 700 | 14000 |
16-12-19 | 河北景县 | 3.80 | 3128 | 40 | 11 | 700 | 1.66 | 736 | 14720 |
16-12-19 | 新疆尉犁 | 3.55 | 3128 | 40 | 11 | 1000 | 1.28 | 746 | 14910 |
武汉哪家医院专业治癫痫病? 16-12-19 | 河北邢台 | 3.65 | 3128 | 38 | 13 | 800 | 1.65 | 731 | 14626 |
16-12-19 | 天津宁河 | 3.70 | 3128 | 38 | 14 | 800 | 1.65 | 744 | 14889 |
16-12-19 | 河北邱县 | 3.65 | 4128 | 37 | 13 | 800 | 1.65 | 746 | 14911 |
16-12-19 | 河北邱县 | 3.70 | 3128 | 38 | 13 | 800 | 1.65 | 744 | 14889 |
16-12-19 | 山东聊城 | 3.82 | 2129 | 41 | 14 | 800 | 1.34 | 779 | 15578 |
16-12-19 | 山东聊城 | 3.68 | 3128 | 39 | 14 | 800 | 1.34 | 774 | 15480 |
16-12-19 | 山东聊城 | 3.46 | 4128 | 36 | 14 | 800 | 1.34 | 763 | 15258 |
16-12-19 | 山东聊城 | 3.23 | 1228 | 34 | 14 | 550 | 1.34 | 717 | 14348 |
16-12-19 | 湖北宜城 | 3.45 | 2227 | 37 | 9 | 600 | 1.45 | 716 | 14311 |
16-12-19 | 湖北宜城 | 3.50 | 1228 | 37 | 9 | 600 | 1.45 | 729 | 14581 |
16-12-19 | 湖北宜城 | 3.55 | 4128 | 38 | 9 | 600 | 1.45 | 728 | 14553 |
16-12-19 | 湖北宜城 | 3.60 | 3128 | 38 | 9 | 600 | 1.45 | 741 | 14816 |
16-12-19 | 河南南阳 | 3.60 | 2129 | 38 | 9 | 600 | 1.45 | 741 | 14816 |
16-12-19 | 河南南阳 | 3.55 | 4128 | 38 | 9 | 600 | 1.45 | 728 | 14553 |
16-12-19 | 河南南阳 | 3.50 | 1228 | 37 | 9 | 600 | 1.45 | 729 | 14581 |
16-12-19 | 河南南阳 | 3.45 | 2227 | 37 | 9 | 600 | 1.45 | 716 | 14311 |
16-12-19 | 新疆奎屯 | 3.60 | 1129 | 38 | 9 | 800 | 1.35 | 767 | 15342 |
16-12-19 | 新疆奎屯 | 3.55 | 2129 | 38 | 9 | 800 | 1.35 | 754 | 15079 |
16-12-19 | 新疆奎屯 | 3.50 | 3128 | 38 | 9 | 800 | 1.35 | 741 | 14816 |
16-12-19 | 新疆奎屯 | 3.45 | 4128 | 38 | 9 | 800 | 1.35 | 728 | 14553 |
16-12-19 | 新疆奎屯 | 3.40 | 1228 | 38 | 9 | 800 | 1.35 | 714 | 14289 |
16-12-19 | 新疆奎屯 | 3.35 | 2227 | 37 | 9 | 800 | 1.35 | 716 | 14311 |
16-12-19 | 新疆沙雅 | 3.60 | 1129 | 38 | 9 | 800 | 1.35 | 767 | 15342 |
16-12-19 | 新疆沙雅 | 3.55 | 2129 | 38 | 9 | 800 | 1.35 | 754 | 15079 |
16-12-19 | 新疆沙雅 | 3.50 | 3128 | 38 | 9 | 800 | 1.35 | 741 | 14816 |
16-12-19 | 新疆沙雅 | 3.45 | 4128 | 38 | 9 | 800 | 1.35 | 728 | 14553 |
16-12-19 | 新疆沙雅 | 3.40 | 1228 | 38 | 9 | 800 | 1.35 | 714 | 14289 |
16-12-19 | 新疆沙雅 | 3.35 | 2227 | 37 | 9 | 800 | 1.35 | 716 | 14311 |
16-12-19 | 山东菏泽 | 3.60 | 3128 | 38 | 11 | 650 | 1.59 | 720 | 14409 |
16-12-19 | 山东菏泽 | 3.50 | 3128 | 36 | 11 | 650 | 1.59 | 722 | 14441 |
16-12-19 | 山东东明 | 3.60 | 3128 | 38 | 11 | 650 | 1.59 | 720 | 14409 |
16-12-19 | 山东东明 | 3.50 | 3128 | 36 | 11 | 650 | 1.59 | 722 | 14441 |
16-12-19 | 山东巨野 | 3.60 | 3128 | 38 | 11 | 650 | 1.59 | 720 | 14409 |
16-12-19 | 山东巨野 | 3.50 | 3128 | 36 | 11 | 650 | 1.59 | 722 | 14441 |
16-12-19 | 湖北潜江 | 3.51 | 2227 | 37 | 10 | 600 | 1.48 | 727 | 14533 |
16-12-19 | 湖北潜江 | 3.51 | 2227 | 37 | 10 | 600 | 1.48 | 727 | 14533 |
16-12-19 | 湖北潜江 | 3.31 | 2227 | 36 | 10 | 600 | 1.48 | 686 | 13727 |
16-12-19 | 湖北潜江 | 3.31 | 2227 | 36 | 10 | 600 | 1.48 | 686 | 13727 |
16-12-19 | 山东武城 | 3.60 | 2227 | 38 | 10 | 700 | 1.62 | 718 | 14361 |
16-12-19 | 山东武城 | 3.88 | 2129 | 39 | 10 | 700 | 1.67 | 769 | 15373 |
16-12-19 | 山东武城 | 3.86 | 3128 | 39 | 10 | 700 | 1.66 | 765 | 15302 |
16-12-19 | 山东武城 | 3.79 | 4128 | 39 | 10 | 700 | 1.65 | 749 | 14974 |
16-12-19 | 山东武城 | 3.81 | 1228 | 39 | 10 | 700 | 1.64 | 755 | 15108 |
------分隔线----------------------------