资讯新闻
当前位置: 主页 > 娱乐八卦 >

11月6日宁波纱线行情_1

时间:2019-10-22 17:22:27

郑州羊角风的药黄冈哪看癫痫看的好
品种 规格 颜色 等级 生产厂家 11-02
成交价(/)
11-06
成交价(/)
±
纯棉纱 OE10s 河北 14000 14000 0
纯棉纱 OE10s 河南 14000 14000 0
纯棉纱 OE16s 河北 14500 14500 0
纯棉纱 16s 江苏 14600 14600 0
纯棉纱 17s 江苏 14700 14700 0
纯棉纱 17s电清 新疆 15100 15100 0
纯棉纱 17s(高配) 江苏 15900 15900 0
纯棉纱 21s无结(高配) 江苏 18900 18900 0
纯棉纱 21s 新疆 19000 19000 0
纯棉纱 21s自络 江苏 18900 18900 0
纯棉纱 21s无结 新疆 19100 19100 0
纯棉纱 21s/2(高配) 河北 20100 20100 0
纯棉纱 21s/2 江苏 20000 20000 0
纯棉纱 32s自络 河北 22200 22200 0
纯棉纱 32s自络 新疆石河子 22200 22200 0
纯棉纱 32s自络(高配) 开封 22200 22200 0
纯棉纱 32s 新疆 22400 22400 0
纯棉纱 32s/2 江苏 24300 24300 0
纯棉纱 32s/2(高配) 河北邯郸 24400 24400 0
纯棉纱 40s自络 新疆石河子 25500 25500 0
纯棉纱 40s自络(高配) 开封 24700 24700 0
纯棉纱 40s自络 江苏 24500 24500 0
纯棉纱 40s/2(高配) 河北邯郸 26600 26600 0
纯棉纱 40s/2 江苏 26700 26700 0
纯棉纱 J21s 江苏昆山 24600 24600 0
纯棉纱 J32s(高配) 江苏昆山 24900 24900 0
纯棉纱 J32s 江苏 24800 24800 0
纯棉纱 J40s无结 开封 25600 25600 0
纯棉纱 J40s 新疆石河子 25800 25800 0
纯棉纱 J60s 河北邯郸 41500 41500 0
涤棉纱 T65/C35 10s 河北邯郸 14600 14600 0
涤棉纱 T65/C35 16s 苏纺 15700 15700 0
涤棉纱 T50/C50 21s 浙江 17300 17300 0
涤棉纱 T65/C35 21s 福建 16000 16000 0
涤棉纱 T65/C35 32s 湖南 17000 17武汉怎样治小儿癫痫病000 0
涤棉纱 T65/C35 45s 福建 17500 17500 0
人棉纱 40s 辉县 21200 21000 -200
人棉纱 30s 辉县 20100 19900 -200
人棉纱 20s 辉县 19200 19000 -200
------分隔线----------------------------
最新文章
热门文章