品种 | 规格 | 等级 | 产地 | 价格 | |
DTY | 50D/72F微网 | AA | 杭州荣盛 | 15650 | |
75D/36F | 优 | 杭州翔盛 | 12200 | ||
75D/36F | 优 | 绍兴赐富 | 12100 | ||
75D/36F大有光 | 一 | 常州银宇 | 14000 | ||
75D/72F 微网 | 优 | 杭州荣盛 | 12600 | ||
75D/72F 轻网 | 优 | 江南涤化 | 12600 | ||
100D/36F | 优 | 杭州鑫洪 | 11500 | ||
100D/36F | 优 | 绍兴远东 | 11400 | ||
100D/36F | 优 | 浙江红山 | 11500 | ||
100D/36F | 优 | 浙江开氏 | 11600 | ||
100D/36F阳离子 | 一 | 绍兴赐富 | 12300 | ||
100D/144荆门癫痫医院好吗F微网 | 优 | 杭州荣盛 | 11500 | ||
150D/48F | 优 | 绍兴赐富 | 10150 | ||
150D/48F | 优 | 浙江天元 | 10500 | ||
150D/48F | 优 | 浙江红山 | 10500 | 三月承兑价 | |
150D/48F | 优 | 绍兴远东 | 10250 | ||
150D/48F | 优 | 杭州荣盛 | 10500 | 三月承兑价 | |
150/48F阳离子 | 一 | 绍兴赐富 | 11300 | ||
150D/36F 黑 | 优 | 浙江红山 | 11800 | ||
150D/48F 网络 | 一 | 桐乡中维 | 10650 | ||
150D/48F 网络 | 优 | 杭州荣盛 | 11100 | ||
150D/48F 大有光 | 一 | 桐乡桐昆 | 10800 | ||
150D/96F | 优 | 杭州鑫洪 | 10700 | ||
150D/288F微网 | 优 | 杭州荣盛 | 11000 | ||
200D/96F | 优 | 萧山兴惠 | 10200 | ||
200D/96F 网络 | 优 | 杭州荣盛 | 10800 | ||
200D/96F 网络 | 优 | 浙江红山 | 10800 | ||
250D/96F网络 | 优 | 杭州荣盛 | 10600 | ||
300D/96F | 优 | 绍兴赐富 | 10000 | ||
300D/96F | 优 | 浙江开氏 | 10300 | ||
300D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 10200 | ||
300D/96F网络 | 优 | 杭州鑫洪 | 10500 | ||
300D/96F 网络 | 优 | 浙江开氏 | 10600 | ||
300D/96F 网络 | 优 | 绍兴赐富 | 10400 | ||
300D/96F 大有光 | 一 | 桐乡桐昆 | 10300 | ||
600D/192F 网络 | 优 | 杭州荣盛 | 10050 | ||
75D | 国产 | 12100 | 中心价 | ||
100D | 一 | 国产 | 11400 | 中心价 | |
150D | 一 | 国产 | 10275 | 中心价 | |
POY | 75D/36F | 优 | 萧山道远 | 9400 | |
75D/72F | 优 | 杭州荣盛 | 9100 | 买断价 | |
75D/72F | 优 | 江苏仪征 | 9500 | ||
100D/36F 阳离子 | 一 | 绍兴赐富 | 9800 | ||
100D/144f | 优 | 杭州荣盛 | 9050 | 买断价 | |
150D/48F | 优 | 桐乡桐昆 | 8650 | ||
150D/48F | 优 | 萧山道远 | 8600 | ||
150D/48F | 优 | 杭州荣盛 | 8500 | 买断价 | |
75D加弹 | 一 | 国产 | 9350 | 中心价 | |
100D加弹 | 一 | 国产 | 9000 | 中心价 | |
150D加弹 | 一 | 国产 | 8550 | 中心价 | |
FDY | 50D/24F | 优 | 绍兴佳宝 | 11武汉治疗癫痫价格700 | |
68D/24F | 优 | 绍兴亿丰 | 11100 | ||
66D/24F | 优 | 杭州荣盛 | 11300 | ||
75D/36F | 优 | 绍兴赐富 | 10900 | ||
75D/36F 大有光 | 优 | 杭州荣盛 | 11100 | ||
100D/72F | 优 | 绍兴佳宝 | 10600 | ||
100D/72F | 优 | 浙江红山 | 10700 | ||
100D/48F | 优 | 绍兴远东 | 10450 | ||
100/144F | 优 | 杭州荣盛 | 10800 | ||
150D/72F 大有光 | 优 | 绍兴佳宝 | 9700 | ||
FDY | 150D/72F 大有光 | 优 | 桐乡中维 | 9700 | |
150D/9癫痫病中医治疗怎么样6F | 优 | 绍兴赐富 | 9350 | ||
150D/96F | 优 | 桐乡桐昆 | 9500 | ||
150D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 9400 | 承兑 | |
150D/96F | 优 | 绍兴远东 | 9300 | 现金价 | |
150D/96F | 优 | 绍兴亿丰 | 9300 | ||
150D/85F大有光 | 优 | 杭州荣盛 | 9700 | ||
300D/96F 大有光 | 优 | 桐乡新凤鸣 | 9600 | ||
500D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 9100 | ||
420D/144F 大有光 | 优 | 桐乡中维 | 9600 | ||
68D | 优 | 国产 | 11050 | 中心价 | |
100D | 优 | 国产 | 10500 | 中心价 | |
150D | 优 | 国产 | 9350 | 中心价 | |
200D | 优 | 国产 | 9300 | 中心价 | |
市场点评:今日绍萧地区涤纶市场观望依旧,厂家报价虽略缓,但气氛仍弱。直纺大厂POY ,100D/36F主流9000元/吨左右,150D/48F主流8550元/吨左右,300D/96F主流8450元/吨左右。DTY局部下调,150D/48F主流现金价为10250-10300元/吨左右。FDY稳中调整,150D/96F主流9350元/吨,150D大有光主流9700元/吨左右。预计涤丝市场近日观望整理乏力为主。 |