资讯新闻
当前位置: 主页 > 国内新闻 >

1月16日国内棉花现货行情早报

时间:2019-10-22 15:55:57
陕西看儿童癫痫很好的医院
1月3-13日国内现货棉价行情
 
日期 2129B +- 3128B +- 4128B +- 2227B +-
1月13日 16071 -16 15658 -22 15110 -20 14710 -20
1月12日 16087 -2 15680 -5 15130 -5 14730 -5
1月11日 16089 -2 15685 -4 15135 -5 14735 -5
1月10日 16091 -6 15689 -7 15140 -5 14740 -5
1月9日 16097 -9 15696 -12 15145 -10 14745 -10
1月6日 16106 -8 15708 -10 15155 -10 14755 -10
1月5日 16114 -1 15718 -2 15165 0 14765 0
1月4日 16115 -2 15720 -4 15165 -5 14765 -5
1月3日 16117 -9 15724 -15 15170 -10 14770 -10

新乡哪看癫痫病很好
2017年1月13日籽棉收购行情
时间 地区 籽棉价格 等级 衣分(%) 水分(%) 加工费(元/吨) 棉籽价格 折皮棉(元/担) 折皮棉(元/吨)
2017-1-13 3128B均价 3.63 3128 37.94 11.61 711 1.55 737 14740
2016-1-13 3128B均价 2.94 3128 38.86 11.65 636 1.09 618 12358
2017-1-13 安徽东至 3.80 3128 40 11 600 1.45 763 15250
2017-1-13 安徽东至 3.70 4128 39 11 600 1.45 752 15038
2017-1-13 安徽东至 3.70 4128 39 11 900 1.45 767 15338
2017-1-13 安徽东至 3.80 3128 40 11 900 1.45 778 15550
2017-1-13 河北冀州 3.60 3128 38 12 700 1.60 721 14426
2017-1-13 河北故城 3.40 4128 37 12 700 1.60 681 13630
2017-1-13 陕西治癫痫的医院比较靠谱河北景县 3.70 3128 39 12 700 1.60 733 14669
2017-1-13 河北枣强 3.50 1228 38 12 700 1.60 695 13900
2017-1-13 天津宁河 3.75 3128 38 14 800 1.62 763 15251
2017-1-13 河北邱县 3.75 3128 38 13 800 1.62 763 15251
2017-1-13 河北邱县 3.70 4128 37 13 800 1.62 764 15283
2017-1-13 河北邢台 3.70 3128 38 13 800 1.62 749 14987
2017-1-13 新疆尉犁 3.60 3128 40 11 1000 1.28 758 15160
2017-1-13 安庆宿松 3.34 2227 37 11 500 1.42 686 13718
2017-1-13 安庆宿松 3.45 4128 38 10 500 1.43 700 13992
2017-1-13 安庆宿松 3.51 1228 38 10 500 1.44 714 14275
2017-1-13 安庆宿松 3.58 3128 38 10 500 1.44 732 14643
2017-1-13 安庆望江 3.62 3128 39 10 500 1.44 728 14559
2017-1-13 安庆望江 3.53 1228 38 10 500 1.44 719 14380
2017-1-13 安庆望江 3.46 4128 38 10 500 1.43 702 14044
2017-1-13 安庆望江 3.32 2227 37 11 500 1.42 681 13610
2017-1-13 江苏大丰 3.60 3128 37 13 800 1.65 732 14641
2017-1-13 江苏大丰 3.50 3128 36 13 800 1.65 719 14378
2017-1-13 江苏大丰 3.30 4128 34 12 800 1.65 690 13806
2017-1-13 江苏大丰 3.00 4128 32 12 800 1.65 627 12538
2017-1-13 湖北潜江 3.15 2227 36 10 600 1.45 647 12944
2017-1-13 湖北潜江 3.15 2227 36 10 600 1.45 647 12944
2017-1-13 湖北潜江 3.36 4128 37 10 600 1.45 691 13824
2017-1-13 湖北潜江 3.36 4128 37 10 600 1.45 691 13824
2017-1-13 山东巨野 3.60 3128 38 11 650 1.59 720 14409
2017-1-13 山东菏泽 3.60 3128 38 11 650 1.59 720 14409
2017-1-13 山东菏泽 3.50 3128 36 11 650 1.59 722 14441
2017-1-13 山东东明 3.60 3128 38 11 650 1.59 720 14409
2017-1-13 山东东明 3.50 3128 36 11 650 1.59 722 14441
2017-1-13 山东巨野 3.50 3128 36 11 650 1.59 722 14441

 

------分隔线----------------------------
最新文章
热门文章